ANKETA



starší ankety




GARDEweb - Statistiky

STATISTIKY

Poměr Gardistů u nás na webu:
GARDEsa 94  (53 %)
uličníci 60  (34 %)
Garpidi 2  (1 %)
Z celkových:  179  (100 %)


Rok výroby:
r.v. 1981 14  (12 %)
r.v. 1982 31  (26 %)
r.v. 1983 40  (34 %)
r.v. 1984 33  (28 %)
r.v. 1988 (Gardpid) 1  (1 %)
Z celkových:  119  (100 %)


Místo výroby:
Kvasiny (ČR) 76  (76 %)
BAZ (SK) 21  (21 %)
ještě neví 22  (22 %)
Z celkových:  119  (100 %)


Převodovka:
4 stupňová - 4,444 3  (3 %)
4 stupňová - 4,22 80  (67 %)
4 stupňová - 3,9 4  (3 %)
5-ti stupňová - 4,22 10  (8 %)
5-ti stupňová - 3,9 23  (19 %)
Z celkových:  119  (100 %)


Motor:
starší než originál 7  (7 %)
120 - original 120LS 67  (67 %)
130 - Rapid 12  (12 %)
136 - Rapid 7  (7 %)
135 - Favorit 4  (4 %)
136 - Favorit 12  (12 %)
1,3 Felicia + karburátor 5  (5 %)
1,3 Felicia MPi 1  (1 %)
jiný 4  (4 %)
Z celkových:  119  (100 %)